Rekapitulasi Januari
Wilayah Kerja | Jumlah Penumpang Datang Domestik | Jumlah Penumpang Datang Luar Negeri | Jumlah Penumpang Berangkat Domestik | Jumlah Penumpang Berangkat Luar Negeri | Jumlah ABK Kapal / Crew Pesawat Datang | Jumlah ABK Kapal / Crew Pesawat Berangkat | Screening ICV (Kapal & Pesawat Luar Negeri) | Suhu > 38° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizam | 59225 | 8974 | 65,111 | 10,234 | 4,398 | 4,403 | 482 | 0 |
Pel. Lembar | 6239 | 0 | 58,81 | 0 | 16,667 | 16,667 | 0 | 0 |
Pel. Pemenang | 40347 | 0 | 41,747 | 0 | 5,306 | 5,306 | 0 | 0 |
Pel. Lab. Lombok | 76338 | 0 | 86,932 | 0 | 25,765 | 25,765 | 0 | 0 |
Pel. Pototano | 83369 | 0 | 76,766 | 0 | 21,213 | 21,213 | 0 | 0 |
Pel. Benete | 5141 | 0 | 3,449 | 0 | 1,839 | 1,839 | 193 | 0 |
Pel. Badas | 2114 | 0 | 2,055 | 0 | 596 | 596 | 15 | 0 |
Pel. Bima | 10002 | 0 | 8,481 | 0 | 3,001 | 2,991 | 0 | 0 |
Pel. Sape | 264 | 0 | 3,54 | 0 | 985 | 992 | 0 | 0 |
Rekapitulasi Februari
Wilayah Kerja | Jumlah Penumpang Datang Domestik | Jumlah Penumpang Datang Luar Negeri | Jumlah Penumpang Berangkat Domestik | Jumlah Penumpang Berangkat Luar Negeri | Jumlah ABK Kapal / Crew Pesawat Datang | Jumlah ABK Kapal / Crew Pesawat Berangkat | Screening ICV (Kapal & Pesawat Luar Negeri) | Suhu > 38° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizam | 59225 | 89898 | 65,111 | 10,234 | 4,398 | 4,403 | 482 | 0 |
Pel. Lembar | 6239 | 0 | 58,81 | 0 | 16,667 | 16,667 | 0 | 0 |
Pel. Pemenang | 40347 | 0 | 41,747 | 0 | 5,306 | 5,306 | 0 | 0 |
Pel. Lab. Lombok | 76338 | 0 | 86,932 | 0 | 25,765 | 25,765 | 0 | 0 |
Pel. Pototano | 83369 | 0 | 76,766 | 0 | 21,213 | 21,213 | 0 | 0 |
Pel. Benete | 5141 | 0 | 3,449 | 0 | 1,839 | 1,839 | 193 | 0 |
Pel. Badas | 2114 | 0 | 2,055 | 0 | 596 | 596 | 15 | 0 |
Pel. Bima | 10002 | 0 | 8,481 | 0 | 3,001 | 2,991 | 0 | 0 |
Pel. Sape | 264 | 0 | 3,54 | 0 | 985 | 992 | 0 | 0 |
Total Rekapitulasi
Wilayah Kerja | Jumlah Penumpang Datang Domestik | Jumlah Penumpang Datang Luar Negeri | Jumlah Penumpang Berangkat Domestik | Jumlah Penumpang Berangkat Luar Negeri | Jumlah ABK Kapal / Crew Pesawat Datang | Jumlah ABK Kapal / Crew Pesawat Berangkat | Screening ICV (Kapal & Pesawat Luar Negeri) | Suhu > 38° C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizam | 710700 | 568555,852 | 781,332 | 122,808 | 52,776 | 52,836 | 5784 | 0 |
Pel. Lembar | 74868 | 0 | 705,72 | 0 | 200,004 | 200,004 | 0 | 0 |
Pel. Pemenang | 484164 | 0 | 500,964 | 0 | 63,672 | 63,672 | 0 | 0 |
Pel. Lab. Lombok | 916056 | 0 | 1043,184 | 0 | 309,18 | 309,18 | 0 | 0 |
Pel. Pototano | 1000428 | 0 | 921,192 | 0 | 254,556 | 254,556 | 0 | 0 |
Pel. Benete | 61692 | 0 | 41,388 | 0 | 22,068 | 22,068 | 2316 | 0 |
Pel. Badas | 25368 | 0 | 24,66 | 0 | 7152 | 7152 | 180 | 0 |
Pel. Bima | 120024 | 0 | 101,772 | 0 | 36,012 | 35,892 | 0 | 0 |
Pel. Sape | 3168 | 0 | 42,48 | 0 | 11820 | 11904 | 0 | 0 |